New gTLD 일부 도메인 가격 인상 안내 (1) (2023-05-03)
안녕하세요, 카페24 호스팅센터입니다.
신규 최상위 도메인(New gTLD : generic top-level domain)의 일부 상품의 공급가 인상으로 가격 변동을 안내 드립니다. 2023년 5월 3일부터 연장 시 도메인 가격이 아래와 같이 인상됩니다.
1. 가격 변경 내역
| 번호 | 도메인 종류 | 변경 전(1년/VAT포함) | 변경 후(1년/VAT포함) |
|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMY | 37,400 | 57,400 |
| 2 | ACTOR | 52,800 | 62,800 |
| 3 | AGENCY | 30,800 | 41,800 |
| 4 | APARTMENTS | 63,800 | 78,800 |
| 5 | ASSOCIATES | 52,800 | 57,800 |
| 6 | AUCTION | 52,800 | 57,800 |
| 7 | BAND | 30,800 | 41,800 |
| 8 | BARGAINS | 37,400 | 47,400 |
| 9 | BET | 30,800 | 41,800 |
| 10 | BIKE | 37,400 | 52,400 |
| 11 | BINGO | 63,800 | 73,800 |
| 12 | BLACK | 63,800 | 83,800 |
| 13 | BLUE | 30,800 | 31,800 |
| 14 | BOUTIQUE | 37,400 | 52,400 |
| 15 | BUILDERS | 52,800 | 57,800 |
| 16 | CAB | 52,800 | 57,800 |
| 17 | CAFE | 52,800 | 62,800 |
| 18 | CAMERA | 63,800 | 83,800 |
| 19 | CAMP | 63,800 | 78,800 |
| 20 | CAPITAL | 63,800 | 78,800 |
| 21 | CARDS | 52,800 | 57,800 |
| 22 | CARE | 52,800 | 57,800 |
| 23 | CAREERS | 63,800 | 78,800 |
| 24 | CASH | 52,800 | 57,800 |
| 25 | CATERING | 52,800 | 57,800 |
| 26 | CENTER | 28,600 | 39,600 |
| 27 | CHAT | 52,800 | 57,800 |
| 28 | CHEAP | 37,400 | 47,400 |
| 29 | CHURCH | 40,000 | 58,000 |
| 30 | CITY | 30,800 | 41,800 |
| 31 | CLAIMS | 63,800 | 78,800 |
| 32 | CLEANING | 63,800 | 78,800 |
| 33 | CLINIC | 63,800 | 78,800 |
| 34 | CLOTHING | 37,400 | 52,400 |
| 35 | CLUB | 19,800 | 28,800 |
| 36 | COACH | 63,800 | 78,800 |
| 37 | CODES | 63,800 | 78,800 |
| 38 | COFFEE | 37,400 | 52,400 |
| 39 | COMMUNITY | 37,400 | 52,400 |
| 40 | COMPANY | 19,800 | 23,800 |
| 41 | COMPUTER | 37,400 | 52,400 |
| 42 | CONDOS | 63,800 | 73,800 |
| 43 | CONSTRUCTION | 52,800 | 57,800 |
| 44 | CONSULTING | 52,800 | 62,800 |
| 45 | CONTRACTORS | 52,800 | 57,800 |
| 46 | COOL | 37,400 | 52,400 |
| 47 | COUPONS | 63,800 | 78,800 |
| 48 | CRUISES | 63,800 | 73,800 |
| 49 | DANCE | 28,600 | 39,600 |
| 50 | DATING | 63,800 | 78,800 |
| 51 | DEALS | 37,400 | 52,400 |
| 52 | DEGREE | 52,800 | 72,800 |
| 53 | DELIVERY | 63,800 | 78,800 |
| 54 | DEMOCRAT | 52,800 | 57,800 |
| 55 | DENTAL | 63,800 | 83,800 |
| 56 | DENTIST | 63,800 | 83,800 |
| 57 | DESIGN | 58,300 | 73,300 |
| 58 | DIAMONDS | 63,800 | 78,800 |
| 59 | DIGITAL | 40,000 | 58,000 |
| 60 | DIRECT | 37,400 | 52,400 |
| 61 | DIRECTORY | 30,800 | 41,800 |
| 62 | DISCOUNT | 52,800 | 57,800 |
| 63 | DOG | 63,800 | 78,800 |
| 64 | DOMAINS | 52,800 | 62,800 |
| 65 | EDUCATION | 28,600 | 39,600 |
| 66 | 30,800 | 46,800 | |
| 67 | ENGINEER | 52,800 | 57,800 |
| 68 | ENGINEERING | 63,800 | 78,800 |
| 69 | ENTERPRISES | 52,800 | 57,800 |
| 70 | EQUIPMENT | 30,800 | 41,800 |
| 71 | ESTATE | 52,800 | 57,800 |
| 72 | EVENTS | 52,800 | 57,800 |
| 73 | EXCHANGE | 52,800 | 57,800 |
| 74 | EXPERT | 63,800 | 78,800 |
| 75 | EXPOSED | 30,800 | 31,800 |
| 76 | EXPRESS | 52,800 | 57,800 |
| 77 | FAIL | 37,400 | 52,400 |
| 78 | FAMILY | 30,800 | 46,800 |
| 79 | FARM | 37,400 | 52,400 |
| 80 | FINANCE | 63,800 | 78,800 |
| 81 | FINANCIAL | 63,800 | 78,800 |
| 82 | FISH | 52,800 | 62,800 |
| 83 | FITNESS | 52,800 | 57,800 |
| 84 | FLIGHTS | 63,800 | 73,800 |
| 85 | FLORIST | 52,800 | 57,800 |
| 86 | FOOTBALL | 30,800 | 31,800 |
| 87 | FORSALE | 52,800 | 57,800 |
| 88 | FOUNDATION | 52,800 | 57,800 |
| 89 | FUND | 63,800 | 78,800 |
| 90 | FURNITURE | 63,800 | 78,800 |
| 91 | FUTBOL | 19,800 | 23,800 |
| 92 | FYI | 30,800 | 41,800 |
| 93 | GALLERY | 28,600 | 39,600 |
| 94 | GIFT | 22,000 | 29,000 |
| 95 | GIFTS | 37,400 | 52,400 |
| 96 | GIVES | 52,800 | 57,800 |
| 97 | GLASS | 63,800 | 78,800 |
| 98 | GMBH | 52,800 | 57,800 |
| 99 | GOLF | 63,800 | 78,800 |
| 100 | GRAPHICS | 30,800 | 41,800 |
| 101 | GRATIS | 30,800 | 31,800 |
| 102 | GRIPE | 52,800 | 57,800 |
| 103 | GROUP | 30,800 | 31,800 |
| 104 | GUIDE | 37,400 | 52,400 |
| 105 | GURU | 52,800 | 62,800 |
| 106 | HAUS | 37,400 | 52,400 |
| 107 | HEALTHCARE | 63,800 | 78,800 |
| 108 | HELP | 37,400 | 47,400 |
| 109 | HOCKEY | 63,800 | 73,800 |
| 110 | HOLDINGS | 63,800 | 78,800 |
| 111 | HOLIDAY | 63,800 | 78,800 |
| 112 | HOUSE | 37,400 | 52,400 |
| 113 | IMMO | 52,800 | 57,800 |
| 114 | IMMOBILIEN | 52,800 | 57,800 |
| 115 | INDUSTRIES | 52,800 | 57,800 |
| 116 | INK | 30,800 | 46,800 |
| 117 | INSTITUTE | 30,800 | 41,800 |
| 118 | INSURE | 63,800 | 78,800 |
| 119 | INTERNATIONAL | 30,800 | 41,800 |
| 120 | JEWELRY | 63,800 | 78,800 |
| 121 | KAUFEN | 37,400 | 52,400 |
| 122 | KIM | 30,800 | 31,800 |
| 123 | KITCHEN | 63,800 | 78,800 |
| 124 | LAND | 52,800 | 57,800 |
| 125 | LEASE | 63,800 | 73,800 |
| 126 | LEGAL | 63,800 | 83,800 |
| 127 | LGBT | 52,800 | 72,800 |
| 128 | LIFE | 37,400 | 52,400 |
| 129 | LIGHTING | 30,800 | 41,800 |
| 130 | LIMITED | 52,800 | 57,800 |
| 131 | LIMO | 63,800 | 78,800 |
| 132 | LINK | 19,800 | 23,800 |
| 133 | LIVE | 30,800 | 46,800 |
| 134 | LTD | 34,600 | 49,600 |
| 135 | MAISON | 63,800 | 73,800 |
| 136 | MANAGEMENT | 30,800 | 41,800 |
| 137 | MARKET | 37,400 | 57,400 |
| 138 | MARKETING | 52,800 | 57,800 |
| 139 | MBA | 52,800 | 57,800 |
| 140 | MEDIA | 52,800 | 62,800 |
| 141 | MEMORIAL | 63,800 | 73,800 |
| 142 | MENU | 44,000 | 58,000 |
| 143 | MODA | 51,700 | 66,700 |
| 144 | MONEY | 52,800 | 57,800 |
| 145 | MORTGAGE | 52,800 | 72,800 |
상기 도메인 외의 공급가 인상 도메인 상품은 하기 공지사항을 참고 부탁드립니다.
2. 인상 전 가격 연장 안내
5월 2일까지 연장하는 경우에는 인상 전 가격으로 연장이 가능합니다. (결제 및 입금 완료 기준)
저렴한 가격으로 도메인 서비스를 제공해 드리기 위해 노력하였으나 부득이하게 가격을 인상할 수 밖에 없는 점 양해를 부탁드립니다.
더 나은 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.