일부 도메인 가격 인상 안내 (신규 2025-01-22 / 연장 2025-02-17)
안녕하세요, 카페24 호스팅입니다.
카페24는 항상 합리적인 가격으로 도메인을 공급해 드리기 위해 최선을 다하고 있습니다.
그러나, 환율 인상 및 시행사의 공급가 인상으로 인해, 부득이하게 일부 도메인의 가격을 인상하게 되었습니다.
자세한 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.
1. 도메인 가격 인상 적용일
- 신규 구매 시: 2025년 01월 22일(수)
- 기존 사용자 도메인 연장 시: 2025년 02월 17일(월)
2. 대상 도메인
| 번호 | 도메인 종류 | 변경 전(1년/VAT포함) | 변경 후(1년/VAT포함) |
|---|---|---|---|
| 1 | biz | 22,000 | 27,500 |
| 2 | info | 23,600 | 33,000 |
| 3 | xyz | 19,800 | 33,000 |
| 4 | company | 23,800 | 33,000 |
| 5 | center | 39,600 | 60,500 |
| 6 | studio | 46,800 | 71,500 |
| 7 | house | 52,400 | 71,500 |
| 8 | coffee | 52,400 | 66,000 |
| 9 | gallery | 39,600 | 55,000 |
| 10 | zone | 52,400 | 66,000 |
| 11 | pet | 31,800 | 55,000 |
| 12 | agency | 41,800 | 55,000 |
| 13 | today | 41,800 | 55,000 |
| 14 | so | 84,700 | 101,200 |
| 15 | education | 39,600 | 60,500 |
| 16 | partners | 78,800 | 99,000 |
| 17 | space | 41,800 | 55,000 |
| 18 | design | 73,300 | 88,000 |
| 19 | tech | 73,800 | 88,000 |
| 20 | international | 41,800 | 60,500 |
| 21 | community | 52,400 | 66,000 |
| 22 | blue | 31,800 | 55,000 |
| 23 | band | 41,800 | 60,500 |
| 24 | farm | 52,400 | 66,000 |
| 25 | software | 52,400 | 66,000 |
| 26 | solutions | 41,800 | 60,500 |
| 27 | computer | 52,400 | 60,500 |
| 28 | site | 52,800 | 66,000 |
| 29 | furniture | 78,800 | 176,000 |
| 30 | promo | 28,800 | 55,000 |
| 31 | pink | 31,800 | 55,000 |
| 32 | red | 31,800 | 49,500 |
| 33 | careers | 78,800 | 104,500 |
| 34 | healthcare | 78,800 | 121,000 |
| 35 | dance | 39,600 | 55,000 |
| 36 | graphics | 41,800 | 55,000 |
| 37 | city | 41,800 | 60,500 |
| 38 | bike | 52,400 | 66,000 |
| 39 | guide | 52,400 | 71,500 |
| 40 | cool | 52,400 | 66,000 |
| 41 | reviews | 41,800 | 93,500 |
| 42 | football | 31,800 | 55,000 |
| 43 | pics | 35,200 | 60,500 |
| 44 | photography | 41,800 | 66,000 |
| 45 | network | 41,800 | 60,500 |
| 46 | video | 46,800 | 66,000 |
| 47 | photos | 39,600 | 55,000 |
| 48 | family | 46,800 | 66,000 |
| 49 | directory | 41,800 | 55,000 |
| 50 | institute | 41,800 | 55,000 |
| 51 | website | 41,800 | 55,000 |
| 52 | social | 52,400 | 66,000 |
| 53 | pub | 52,400 | 66,000 |
| 54 | direct | 52,400 | 66,000 |
| 55 | help | 47,400 | 60,500 |
| 56 | rip | 30,800 | 49,500 |
| 57 | schule | 31,800 | 55,000 |
| 58 | soccer | 31,800 | 55,000 |
| 59 | supplies | 31,800 | 55,000 |
| 60 | lgbt | 72,800 | 110,000 |
| 61 | tennis | 73,800 | 99,000 |
| 62 | capital | 78,800 | 99,000 |
| 63 | tax | 78,800 | 99,000 |
| 64 | ninja | 39,400 | 55,000 |
| 65 | technology | 39,600 | 55,000 |
| 66 | mortgage | 72,800 | 93,500 |
| 67 | lighting | 41,800 | 55,000 |
| 68 | support | 41,800 | 55,000 |
| 69 | bet | 41,800 | 55,000 |
| 70 | run | 41,800 | 55,000 |
| 71 | deals | 52,400 | 66,000 |
| 72 | watch | 52,400 | 71,500 |
| 73 | vacations | 52,400 | 66,000 |
| 74 | fail | 52,400 | 66,000 |
| 75 | bargains | 47,400 | 60,500 |
| 76 | cheap | 47,400 | 66,000 |
| 77 | theater | 73,800 | 93,500 |
| 78 | tienda | 73,800 | 88,000 |
고객 여러분의 양해를 부탁드리며, 항상 만족스러운 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
더 나은 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.