일부 도메인 가격 인상 안내(1) (2025.10.01)
안녕하세요, 카페24 호스팅센터입니다.
카페24는 항상 합리적인 가격으로 도메인을 공급해 드리기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그러나 최근 지속적인 환율 인상과 도메인 시행사의 공급가 인상으로 인해, 부득이하게 일부 도메인의 가격을 조정하게 되었습니다.
1. 도메인 가격 인상 상세 내역
- 적용일: 2025년 10월 1일(수)
- 대상 도메인:
| 번호 | 도메인 종류 | 변경 전(1년/VAT포함) | 변경 후(1년/VAT포함) |
|---|---|---|---|
| 1 | biz | 27,500 | 29,000 |
| 2 | info | 33,000 | 34,300 |
| 3 | shiksha | 30,800 | 90,600 |
| 4 | church | 58,000 | 97,100 |
| 5 | group | 31,800 | 51,800 |
| 6 | gratis | 31,800 | 51,800 |
| 7 | kim | 31,800 | 51,800 |
| 8 | plumbing | 73,800 | 116,500 |
| 9 | rocks | 28,800 | 45,300 |
| 10 | plus | 57,800 | 90,600 |
| 11 | gift | 29,000 | 45,300 |
| 12 | coach | 78,800 | 123,000 |
| 13 | cleaning | 78,800 | 123,000 |
| 14 | recipes | 78,800 | 123,000 |
| 15 | shop | 46,750 | 71,200 |
| 16 | glass | 78,800 | 116,500 |
| 17 | codes | 78,800 | 116,500 |
| 18 | fund | 78,800 | 116,500 |
| 19 | insure | 78,800 | 116,500 |
| 20 | business | 30,800 | 45,300 |
| 21 | place | 30,800 | 45,300 |
| 22 | dental | 83,800 | 123,000 |
| 23 | academy | 57,400 | 84,200 |
| 24 | consulting | 62,800 | 90,600 |
| 25 | cafe | 62,800 | 90,600 |
| 26 | reisen | 31,800 | 45,300 |
| 27 | exposed | 31,800 | 45,300 |
| 28 | claims | 78,800 | 110,000 |
| 29 | holdings | 78,800 | 110,000 |
| 30 | holiday | 78,800 | 110,000 |
| 31 | kitchen | 78,800 | 110,000 |
| 32 | shoes | 78,800 | 110,000 |
| 33 | finance | 78,800 | 110,000 |
| 34 | clinic | 78,800 | 110,000 |
| 35 | dog | 78,800 | 110,000 |
| 36 | jewelry | 78,800 | 110,000 |
| 37 | dating | 78,800 | 110,000 |
| 38 | golf | 78,800 | 110,000 |
| 39 | toys | 78,800 | 110,000 |
| 40 | pizza | 78,800 | 110,000 |
| 41 | restaurant | 78,800 | 110,000 |
| 42 | engineering | 78,800 | 110,000 |
| 43 | equipment | 41,800 | 58,300 |
| 44 | legal | 83,800 | 116,500 |
| 45 | systems | 46,800 | 64,800 |
| 46 | news | 46,800 | 64,800 |
| 47 | live | 46,800 | 64,800 |
| 48 | company | 33,000 | 45,300 |
| 49 | photo | 47,400 | 64,800 |
| 50 | futbol | 23,800 | 32,400 |
| 51 | market | 57,400 | 77,700 |
| 52 | land | 57,800 | 77,700 |
| 53 | marketing | 57,800 | 77,700 |
| 54 | training | 57,800 | 77,700 |
| 55 | gmbh | 57,800 | 77,700 |
| 56 | fitness | 57,800 | 77,700 |
| 57 | parts | 57,800 | 77,700 |
| 58 | vision | 57,800 | 77,700 |
| 59 | chat | 57,800 | 77,700 |
| 60 | care | 57,800 | 77,700 |
| 61 | events | 57,800 | 77,700 |
| 62 | rentals | 57,800 | 77,700 |
| 63 | show | 57,800 | 77,700 |
| 64 | world | 57,800 | 77,700 |
| 65 | industries | 57,800 | 77,700 |
| 66 | digital | 58,000 | 77,700 |
| 67 | lease | 73,800 | 97,100 |
| 68 | voyage | 73,800 | 97,100 |
| 69 | condos | 73,800 | 97,100 |
| 70 | maison | 73,800 | 97,100 |
| 71 | flights | 73,800 | 97,100 |
| 72 | hockey | 73,800 | 97,100 |
| 73 | cruises | 73,800 | 97,100 |
| 74 | villas | 73,800 | 97,100 |
| 75 | taxi | 78,800 | 103,600 |
| 76 | expert | 78,800 | 103,600 |
| 77 | camp | 78,800 | 103,600 |
| 78 | delivery | 78,800 | 103,600 |
| 79 | university | 78,800 | 103,600 |
| 80 | tours | 78,800 | 103,600 |
| 81 | solar | 83,800 | 110,000 |
| 82 | dentist | 83,800 | 110,000 |
| 83 | poker | 83,800 | 110,000 |
| 84 | black | 83,800 | 110,000 |
| 85 | 46,800 | 58,300 | |
| 86 | tips | 46,800 | 58,300 |
| 87 | degree | 72,800 | 90,600 |
| 88 | management | 41,800 | 51,800 |
| 89 | report | 41,800 | 51,800 |
| 90 | supply | 41,800 | 51,800 |
| 91 | actor | 62,800 | 77,700 |
| 92 | domains | 62,800 | 77,700 |
| 93 | guru | 62,800 | 77,700 |
| 94 | media | 62,800 | 77,700 |
| 95 | vet | 62,800 | 77,700 |
| 96 | fish | 62,800 | 77,700 |
| 97 | boutique | 52,400 | 64,800 |
| 98 | clothing | 52,400 | 64,800 |
| 99 | haus | 52,400 | 64,800 |
| 100 | life | 52,400 | 64,800 |
| 101 | gifts | 52,400 | 64,800 |
| 102 | wtf | 52,400 | 64,800 |
| 103 | apartments | 78,800 | 97,100 |
| 104 | ventures | 78,800 | 97,100 |
| 105 | financial | 78,800 | 97,100 |
| 106 | wine | 78,800 | 97,100 |
| 107 | vin | 78,800 | 97,100 |
| 108 | salon | 78,800 | 97,100 |
| 109 | construction | 57,800 | 71,200 |
| 110 | estate | 57,800 | 71,200 |
| 111 | express | 57,800 | 71,200 |
| 112 | associates | 57,800 | 71,200 |
| 113 | exchange | 57,800 | 71,200 |
| 114 | productions | 57,800 | 71,200 |
| 115 | sale | 57,800 | 71,200 |
| 116 | works | 57,800 | 71,200 |
| 117 | mba | 57,800 | 71,200 |
| 118 | catering | 57,800 | 71,200 |
| 119 | services | 57,800 | 71,200 |
| 120 | cards | 57,800 | 71,200 |
| 121 | style | 57,800 | 71,200 |
| 122 | properties | 57,800 | 71,200 |
| 123 | engineer | 57,800 | 71,200 |
| 124 | immobilien | 57,800 | 71,200 |
| 125 | cash | 57,800 | 71,200 |
| 126 | bingo | 73,800 | 90,600 |
| 127 | surgery | 73,800 | 90,600 |
| 128 | memorial | 73,800 | 90,600 |
| 129 | singles | 52,800 | 64,800 |
| 130 | lol | 52,800 | 64,800 |
| 131 | io | 77,000 | 94,200 |
| 132 | theater | 93,500 | 110,000 |
| 133 | capital | 99,000 | 116,500 |
| 134 | partners | 99,000 | 116,500 |
| 135 | lgbt | 110,000 | 129,500 |
| 136 | computer | 60,500 | 71,200 |
| 137 | healthcare | 121,000 | 142,400 |
| 138 | coffee | 66,000 | 77,700 |
| 139 | software | 66,000 | 77,700 |
| 140 | community | 66,000 | 77,700 |
상기 표에 포함되지 않은 다른 인상 대상 도메인은 아래 공지사항을 참고해 주시기 바랍니다.
2025년 9월 30일까지 연장(결제 완료 기준)하시면 인상 전 가격이 적용되오니, 도메인 연장 계획이 있으신 고객님께서는 기간 내에 진행해 주시기를 권장합니다.
저렴한 가격으로 도메인 서비스를 제공해 드리기 위해 노력하였으나 부득이하게 가격을 인상하게 된 점, 고객님의 너그러운 양해를 부탁드립니다.
더 나은 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.